Ban Kendaraan Listrik Roda Dua/Tiga – Panduan Pemilihan Ban yang Tepat
Seiring berkembangnya pasar kendaraan listrik secara global, pemilihan spesifikasi ban yang tepat menjadi semakin penting. Baik Anda mengendarai e-bike untuk harian, mengoperasikan roda tiga listrik untuk pengangkutan barang, atau mengelola armada skuter mobilitas untuk pengiriman kota, memilih ban yang tepat meningkatkan stabilitas, performa, dan keselamatan.
Faktor Penting dalam Memilih Ban
Jenis kendaraan (roda dua, roda tiga, skuter mobilitas, atau moped)
Kapasitas beban
Rentang kecepatan
Kondisi jalan dan lingkungan
Skenario penggunaan (perjalanan harian, kargo, off-road, heavy duty)
Catatan Tambahan tentang Jenis Ban
Ban Tubeless: Populer karena tahan bocor, retensi udara lebih baik, dan perawatan rendah.
Ban dengan Ban Dalam (Tube-Type): Umum pada model anggaran; perawatan lebih sering dan lebih rentan terhadap bocor.
Ban Padat (Solid Tires): Digunakan untuk kendaraan khusus seperti transporter gudang; tidak bisa bocor, tapi terasa lebih keras.
Ukuran Kustom: Kendaraan khusus mungkin membutuhkan ban dengan ukuran non-standar, disesuaikan dengan kondisi jalan lokal.
Cara Memilih Ban yang Tepat
Cocokkan Ukuran Ban dengan Spesifikasi Kendaraan: Ikuti lembar spesifikasi dari produsen.
Pertimbangkan Beban dan Medan: Gunakan ban penguat untuk beban berat atau jalan rusak.
Kecepatan dan Performa: Gunakan ban tubeless gaya sport untuk kendaraan berkecepatan tinggi.
Iklim & Lingkungan: Pilih karet tahan cuaca untuk kondisi ekstrem.
Preferensi Pasar Lokal: Jenis ban berbeda di tiap wilayah, contoh: ban dalam heavy-duty populer di Asia Selatan.
Dukungan Global & Layanan OEM
Kami menyediakan berbagai model ban standar maupun kustom. Semua ban tersertifikasi CE dan tersedia untuk pemesanan grosir. Layanan kami mencakup:
Kemasan ekspor
Branding OEM
Kecocokan ban per wilayah
Syarat dagang fleksibel (FOB, CIF, DDP)
Hubungi Kami Sekarang
Butuh bantuan memilih ukuran ban yang tepat untuk armada e-bike atau roda tiga listrik Anda? Tim kami siap membantu.
Website: www.sinoswift.com
Email: info@sinoswift.com
WhatsApp / Telepon: +86 13701956981
WeChat: 13701956981
Common Tire Sizes for Electric Vehicles
1. Common Tire Sizes for Electric Bicycles & Two-Wheelers
Tire Size | Type | Application |
---|---|---|
14×2.125 | Tubeless / Tube Type | Compact e-bikes and lightweight scooters |
16×2.50 | Tubeless | Urban-use electric bicycles |
18×2.125 | Tubeless | Pedal-assisted e-bikes |
2.50-17 | Tube Type | Electric mopeds and light motorcycles |
3.00-10 | Tubeless | Standard-size city e-bikes; budget models |
3.00-12 | Tubeless | Improved stability; mid-range electric bikes |
90/90-10 | Tubeless | Widely used in step-through e-scooters |
100/60-12 | Tubeless | Great grip; ideal for high-speed e-bikes |
2. Common Tire Sizes for Electric Tricycles
Tire Size | Type | Application |
---|---|---|
3.50-12 | Tubeless / Tube Type | Widely used as rear wheels on e-trikes |
4.00-12 | Heavy-Duty | For heavy-load cargo tricycles |
4.50-12 | Reinforced Tire | Suitable for industrial or market delivery |
5.00-12 | Thickened Tire | Used on large-capacity electric tricycles |
3.75-12 | Tubeless | Balanced option for mid-size vehicles |
4.00-10 | Tubeless | For compact three-wheelers |
110/90-12 | Tubeless | Premium-grade tire for upgraded tricycles |
3. Tire Specifications for High-Performance Electric Motorcycles
Tire Size | Type | Application |
---|---|---|
90/80-14 | Tubeless | Lightweight commuter electric motorcycles |
100/60-12 | Tubeless | High-traction tire for fast cornering |
110/70-12 | Tubeless | Wider contact area for added road grip |
120/70-12 | Tubeless | Common for rear wheels of mid-speed e-motorbikes |
130/70-12 | Tubeless | Rear tire for heavy-duty or racing e-motorcycles |
3.00-10 | Tubeless | Universal tire, front or rear, for budget models |
4. Tire Sizes for Electric Mobility Vehicles & Lightweight Scooters
Tire Size | Type | Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00-8 | Tubeless | Used on compact mobility scooters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.00-10 | Tubeless | General-purpose tire for light EVs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.50-10 | Tubeless | Offers better balance for medium-speed models | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10×3.0 | Tubeless | Suited for 3-wheel mobility and delivery trikes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14×3.2 | Solid / TubelessUkuran Ban Umum untuk Kendaraan Listrik1. Ukuran Ban Umum untuk Sepeda Listrik & Roda Dua
2. Ukuran Ban Umum untuk Roda Tiga Listrik
3. Spesifikasi Ban untuk Sepeda Motor Listrik Berkinerja Tinggi
4. Ukuran Ban untuk Kendaraan Mobilitas Listrik & Skuter Ringan
Untuk mobilitas lansia atau penggunaan di gudang, ban yang tahan tusukan dan meningkatkan kenyamanan menjadi prioritas. Beberapa aplikasi menggunakan ban padat untuk menghindari waktu henti, terutama di lingkungan industri. Used in engineering-grade or off-road scooters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×2.5 | Tubeless / Tube Type | Applied to hoverboards or small e-scooters |
For senior mobility or warehouse use, puncture-resistant and comfort-enhancing tires are prioritized. Some applications use solid tires to avoid downtime, especially in industrial settings.