Выбор шин для электромобилей
С ростом глобального рынка электромобилей правильный выбор шин становится критически важным. Будь то ежедневная езда на электровелосипеде, грузовые перевозки на электротрицикле или доставка на скутерах – подходящие шины повышают устойчивость, безопасность и производительность.
Ключевые факторы при выборе шин
Тип транспортного средства: 2-колёсный, 3-колёсный, электроскутер или мопед
Грузоподъёмность и скорость
Состояние дорог и климатические условия
Сценарии использования: город, груз, бездорожье, интенсивная эксплуатация
Основные типы шин
Бескамерные шины: Отличная герметичность, устойчивость к проколам, минимальное обслуживание
Шины с камерами: Бюджетный вариант, чаще подвержены проколам и требуют регулярного ухода
Литые (сплошные) шины: Не прокалываются, применяются для складской и специфической техники, менее комфортны
Шины нестандартного размера: Используются для специальных моделей, адаптированных к местным дорожным условиям
Как выбрать подходящую шину?
Соответствие размера технической документации транспортного средства
Учитывайте нагрузку и рельеф — для тяжёлых грузов выбирайте усиленные модели
Скорость и стиль езды — для скоростных моделей подойдут спортивные бескамерные шины
Климат — резина устойчивая к износу и погодным условиям
Региональные особенности — например, в Южной Азии популярны шины с камерами повышенной прочности
Глобальные поставки и OEM-поддержка
Мы поставляем стандартные и индивидуальные шины с сертификацией CE. Возможности для B2B-клиентов:
Экспортная упаковка
Нанесение логотипа (OEM)
Подбор по требованиям регионального рынка
Гибкие условия поставки (FOB, CIF, DDP)
Свяжитесь с нами
Нужна помощь в подборе шин для электровелосипеда или трицикла? Обращайтесь:
Сайт: www.sinoswift.com
Email: info@sinoswift.com
WhatsApp / Телефон: +86 13701956981
WeChat: 13701956981
Общие размеры шин для электромобилей
1. Общие размеры шин для электрических велосипедов и двухколёсных
Размер шины | Тип | Применение |
---|---|---|
14×2.125 | Бескамерная / Камерная | Компактные электровелосипеды и лёгкие скутеры |
16×2.50 | Бескамерная | Электровелосипеды для городского использования |
18×2.125 | Бескамерная | Электровелосипеды с педальным приводом |
2.50-17 | Камерная | Электрические мопеды и лёгкие мотоциклы |
3.00-10 | Бескамерная | Стандартные городские электровелосипеды; бюджетные модели |
3.00-12 | Бескамерная | Улучшенная стабильность; средние электрические велосипеды |
90/90-10 | Бескамерная | Широко используется в скутерах с низкой рамой |
100/60-12 | Бескамерная | Отличное сцепление; идеально для высокоскоростных электровелосипедов |
2. Общие размеры шин для электрических трициклов
Размер шины | Тип | Применение |
---|---|---|
3.50-12 | Бескамерная / Камерная | Широко используется как задние колеса на электрических трициклах |
4.00-12 | Усиленная | Для грузовых трициклов с тяжёлой нагрузкой |
4.50-12 | Усиленная | Подходит для промышленной или рыночной доставки |
5.00-12 | Утолщённая | Используется на электрических трициклах большой вместимости |
3.75-12 | Бескамерная | Сбалансированный вариант для средних транспортных средств |
4.00-10 | Бескамерная | Для компактных триколёсных транспортных средств |
110/90-12 | Бескамерная | Шина премиум-класса для модернизированных трициклов |
3. Спецификации шин для высокопроизводительных электрических мотоциклов
Размер шины | Тип | Применение |
---|---|---|
90/80-14 | Бескамерная | Лёгкие электрические мотоциклы для ежедневных поездок |
100/60-12 | Бескамерная | Шина с высоким сцеплением для быстрой езды по поворотам |
110/70-12 | Бескамерная | Широкая контактная площадь для лучшего сцепления с дорогой |
120/70-12 | Бескамерная | Общее для задних колёс среднескоростных электрических мотоциклов |
130/70-12 | Бескамерная | Задняя шина для тяжёлых или гоночных электрических мотоциклов |
3.00-10 | Бескамерная | Универсальная шина, передняя или задняя, для бюджетных моделей |
4. Размеры шин для электрических транспортных средств и лёгких скутеров
Размер шины | Тип | Применение |
---|---|---|
3.00-8 | Бескамерная | Используется на компактных электроскутерах |
3.00-10 | Бескамерная | Универсальная шина для лёгких электромобилей |
3.50-10 | Бескамерная | Лучший баланс для моделей средней скорости |
10×3.0 | Бескамерная | Подходит для трёхколёсных транспортных средств и доставочных трициклов |
14×3.2 | Сплошная / Бескамерная | Используется в инженерных или внедорожных скутерах |
12×2.5 | Бескамерная / Камерная | Применяется на ховербордах или маленьких электроскутерах |
Для мобильности пожилых людей или использования на складах приоритет отдается шинам, устойчивым к проколам и повышающим комфорт. Некоторые применения используют сплошные шины, чтобы избежать простоя, особенно в промышленных условиях.