Hogere Vermogen Auto Oplader en Lithium Batterij Oplader
1. Hogere Vermogen Auto Oplader
Basis Model Serie
Toepasbare Modellen: 48V15A, 48V18A, 60V15A, 60V18A, 72V15A, 72V18A
Personaliseringsopties: Maatwerk loodaccu opladers beschikbaar.
Hogere Vermogen Model Serie
Toepasbare Modellen: 48V20A, 48V25A, 48V30A, 60V20A, 60V25A, 60V30A, 72V20A, 72V25A
Personaliseringsopties: Maatwerk loodaccu opladers beschikbaar.
Gemeenschappelijke Kenmerken en Beschermingsfuncties
Oplader kenmerken: Grote capaciteit, hoge ontladingsefficiëntie; lange levensduur; brede toepasbaarheid; hoge veiligheid; wetenschappelijk structuurontwerp; goede consistentie; nieuwe generatie gepatenteerde formule; overmaat ventilator, stil; milieuvriendelijk en vervuilingsvrij.
Beschermingsfuncties:
Oververhitting bescherming
Overstroom bescherming
Laagspanning bescherming
Kortsluiting bescherming
Overspanning bescherming
Verbindingsbescherming
Automatische stop bij volledige lading
Vlamvertragende aluminium behuizing
Toepassingsgebieden
Elektrische voertuigen
Elektrische toeristenbussen
Elektrische stadsreinigingsvoertuigen
Elektrische patrouillewagens
Hybride voertuigen
Elektrische bussen
Elektrische boten
Elektrische golfkarren
2. Hogere Vermogen Oplader voor Nieuwe Energie
Oplossingsserie
Oplossingsserie | Toepasbare Modellen |
---|---|
2600W Dubbelpoorts Serie | 12V40A, 12V50A, 12V60A, 24V40A, 24V50A, 24V60A, 36V30A, 36V40A, 48V30A, 48V40A, 60V30A, 60V40A, 72V20A, 72V30A |
Digitale Weergave Oplossing (Instelbaar) | 48V8A-25A, 60V8A-25A, 72V8A-20A; 73V1-10A, 71.4V1-15A |
750W Oplossingsserie | 12V10A, 12V15A, 12V20A, 24V10A, 24V15A, 24V20A, 36V10A, 48V8A, 48V10A, 48V12A, 60V8A, 60V10A, 60V12A, 72V8A, 72V10A |
1300W Oplossingsserie | 12V30A, 24V30A, 36V15A, 36V20A, 48V15A, 48V20A, 60V15A, 60V20A, 72V12A, 72V15A |
650W Oplossingsserie | 48V8A, 60V8A, 72V8A; 48V5A, 60V5A, 72V5A |
400W Oplossingsserie | 48V4A, 48V5A, 60V4A, 60V5A, 72V4A, 72V5A |
Hoofdkenmerken: Hoogwaardige lithiumbatterij oplader, professionele productie, ondersteuning voor verschillende spannings- en stroomspecificaties, geschikt voor een breed scala aan nieuwe energieapparaten.
3. Hoge Kwaliteit Lithium Batterij Oplader Serie
Oplossingsserie op Basis van Vermogen
Oplossingsserie | Toepasbare Modellen | Beschermingsfuncties |
---|---|---|
350W Oplossingsserie | 24V5A, 36V5A, 48V3A, 60V2A, 60V3A, 72V3A | Overstroom, overspanning, overbelasting, slimme zachte start |
200W Oplossingsserie | 12V2A-10A, 24V2A-5A, 36V2A-5A, 48V2A-3A, 60V2A-3A, 72V2A | Overstroom, overspanning, overbelasting, slimme zachte start |
4. Stekkeropties
Ondersteunt verschillende stekkertypes: Type A, DC2.1, DC2.5, RCA, luchtvaart, XLR en Giant.
5. Batterij Spanning Correspondentietabel
1. Polymer Batterij 3.7V
Serie | Uitgangsspanning (V) | Serie | Uitgangsspanning (V) | Serie | Uitgangsspanning (V) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.2 | 10 | 42 | 19 | 79.8 |
2 | 8.4 | 11 | 46.2 | 20 | 84 |
3 | 12.6 | 12 | 50.4 | 21 | 88.2 |
4 | 16.8 | 13 | 54.6 | 23 | 96.6 |
5 | 21 | 14 | 58.8 | 24 | 100.8 |
6 | 25.2 | 15 | 63 | 25 | 105 |
7 | 29.4 | 16 | 67.2 | - | - |
8 | 33.6 | 17 | 71.4 | - | - |
9 | 37.8 | 18 | 75.6 | - | - |
2. Lithium IJzer Batterij 3.2V
Serie | Uitgangsspanning (V) | Serie | Uitgangsspanning (V) | Serie | Uitgangsspanning (V) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.65 | 11 | 40.15 | 21 | 76.65 |
2 | 7.3 | 12 | 43.8 | 22 | 80.3 |
3 | 10.95 | 13 | 47.45 | 23 | 83.95 |
4 | 14.6 | 15 | 54.75 | 24 | 87.6 |
5 | 18.25 | 16 | 58.4 | 25 | 91.25 |
6 | 21.9 | 17 | 62.05 | 26 | 94.9 |
7 | 25.55 | 18 | 65.7 | 27 | 98.55 |
8 | 29.2 | 19 | 69.35 | 28 | 102.2 |
9 | 32.85 | 20 | 73 | - | - |
Conclusie
De bovenstaande informatie is verzameld uit de productspecificaties van Runqiang Electric en omvat de belangrijkste productspecificaties, functies en toepassingsgebieden voor referentie bij het kiezen.