Charger ya Gari ya Nguvu Kuu na Charger ya Betri za Lithium
1. Charger ya Gari ya Nguvu Kuu
Mfululizo wa Mifano ya Msingi
Mifano inayotumika: 48V15A, 48V18A, 60V15A, 60V18A, 72V15A, 72V18A
Chaguo za Kubadilisha: Charger za battery za risasi zinazoweza kubadilishwa zinapatikana.
Mfululizo wa Mifano ya Nguvu Kuu
Mifano inayotumika: 48V20A, 48V25A, 48V30A, 60V20A, 60V25A, 60V30A, 72V20A, 72V25A
Chaguo za Kubadilisha: Charger za battery za risasi zinazoweza kubadilishwa zinapatikana.
Tabia za Jumla na Kazi za Ulinzi
Tabia za charger: Uwezo mkubwa, ufanisi wa juu wa kupunguza; maisha marefu; matumizi mapana; usalama wa juu; muundo wa kisayansi; umoja mzuri; formula mpya iliyopatentishwa ya kizazi kipya; mashabiki wakubwa, kimya; rafiki wa mazingira na bila uchafuzi.
Kazi za Ulinzi:
Ulinzi wa Kupita Joto
Ulinzi wa Mvutano Mkubwa
Ulinzi wa Mvutano Mdogo
Ulinzi wa Short Circuit
Ulinzi wa Mvutano Mkubwa
Ulinzi wa Kuunganishwa Vibaya
Kuzima kiotomatiki wakati umejaa
Kikasha cha alumini kinachopinga moto
Maeneo ya Matumizi
Vita vya Umeme
Bas za Kituruki za Umeme
Vikosi vya Usafishaji Mjini vya Umeme
Vikosi vya Doria vya Umeme
Vita vya Mchanganyiko
Bas za Umeme
Mashua za Umeme
Magari ya Golf ya Umeme
2. Charger ya Nguvu Kuu kwa Nishati Mpya
Mfululizo wa Suluhisho
Mfululizo wa Suluhisho | Mifano inayotumika |
---|---|
Mfululizo wa Bandari Mbili 2600W | 12V40A, 12V50A, 12V60A, 24V40A, 24V50A, 24V60A, 36V30A, 36V40A, 48V30A, 48V40A, 60V30A, 60V40A, 72V20A, 72V30A |
Mchoro wa Kidijitali (Unaoweza Kubadilishwa) | 48V8A-25A, 60V8A-25A, 72V8A-20A; 73V1-10A, 71.4V1-15A |
Mfululizo wa Suluhisho 750W | 12V10A, 12V15A, 12V20A, 24V10A, 24V15A, 24V20A, 36V10A, 48V8A, 48V10A, 48V12A, 60V8A, 60V10A, 60V12A, 72V8A, 72V10A |
Mfululizo wa Suluhisho 1300W | 12V30A, 24V30A, 36V15A, 36V20A, 48V15A, 48V20A, 60V15A, 60V20A, 72V12A, 72V15A |
Mfululizo wa Suluhisho 650W | 48V8A, 60V8A, 72V8A; 48V5A, 60V5A, 72V5A |
Mfululizo wa Suluhisho 400W | 48V4A, 48V5A, 60V4A, 60V5A, 72V4A, 72V5A |
Tabia Kuu: Charger ya betri ya lithium yenye ubora wa juu, utengenezaji wa kitaalamu, msaada wa viwango mbalimbali vya mvutano na nguvu, inafaa kwa anuwai ya vifaa vya nishati mpya.
3. Mfululizo wa Charger ya Betri ya Lithium ya Ubora wa Juu
Mfululizo wa Suluhisho kwa Nguvu
Mfululizo wa Suluhisho | Mifano inayotumika | Kazi za Ulinzi |
---|---|---|
Mfululizo wa Suluhisho 350W | 24V5A, 36V5A, 48V3A, 60V2A, 60V3A, 72V3A | Ulinzi wa Mvutano Mkubwa, Ulinzi wa Mvutano Mkubwa, Ulinzi wa Mizigo Mingi, Kuanza kwa Busara |
Mfululizo wa Suluhisho 200W | 12V2A-10A, 24V2A-5A, 36V2A-5A, 48V2A-3A, 60V2A-3A, 72V2A | Ulinzi wa Mvutano Mkubwa, Ulinzi wa Mvutano Mkubwa, Ulinzi wa Mizigo Mingi, Kuanza kwa Busara |
4. Chaguo za Kuunganishwa
Inasaidia aina mbalimbali za viunganishi: Aina A, DC2.1, DC2.5, RCA, anga, XLR na Giant.
5. Jedwali la Ulinganifu wa Mvutano wa Betri
1. Betri ya Polima 3.7V
Mfululizo | Mvutano wa Kutoka (V) | Mfululizo | Mvutano wa Kutoka (V) | Mfululizo | Mvutano wa Kutoka (V) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.2 | 10 | 42 | 19 | 79.8 |
2 | 8.4 | 11 | 46.2 | 20 | 84 |
3 | 12.6 | 12 | 50.4 | 21 | 88.2 |
4 | 16.8 | 13 | 54.6 | 23 | 96.6 |
5 | 21 | 14 | 58.8 | 24 | 100.8 |
6 | 25.2 | 15 | 63 | 25 | 105 |
7 | 29.4 | 16 | 67.2 | - | - |
8 | 33.6 | 17 | 71.4 | - | - |
9 | 37.8 | 18 | 75.6 | - | - |
2. Betri ya Lithium Iron 3.2V
Mfululizo | Mvutano wa Kutoka (V) | Mfululizo | Mvutano wa Kutoka (V) | Mfululizo | Mvutano wa Kutoka (V) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.65 | 11 | 40.15 | 21 | 76.65 |
2 | 7.3 | 12 | 43.8 | 22 | 80.3 |
3 | 10.95 | 13 | 47.45 | 23 | 83.95 |
4 | 14.6 | 15 | 54.75 | 24 | 87.6 |
5 | 18.25 | 16 | 58.4 | 25 | 91.25 |
6 | 21.9 | 17 | 62.05 | 26 | 94.9 |
7 | 25.55 | 18 | 65.7 | 27 | 98.55 |
8 | 29.2 | 19 | 69.35 | 28 | 102.2 |
9 | 32.85 | 20 | 73 | - | - |
Hitimisho
Taarifa zilizoorodheshwa hapo juu zimekusanywa kutoka kwa vigezo vya bidhaa vya Runqiang Electric na zinajumuisha vigezo vya msingi vya bidhaa, kazi, na maeneo ya matumizi kwa ajili ya marejeleo wakati wa kuchagua.