Колёса и ступицы для мото- и электромобилей
Наша компания предлагает широкий ассортимент ступиц и колесных дисков для различных типов транспортных средств: мотоциклов, электрических скутеров, трёхколёсных и четырёхколёсных электромобилей, а также спортивных моделей Horizon.
Каждая модель разработана с учётом прочности, безопасности и высокой производительности. Мы поставляем ступицы как для легких городских скутеров, так и для грузовых трициклов и мощных квадроциклов.
Типы подходящих транспортных средств:
Классические и электрические мотоциклы
Двухколёсные электроскутеры
Пассажирские и грузовые трициклы
Низкоскоростные четырёхколёсные электромобили
Модели Horizon с уникальными параметрами
Доступны разнообразные формы и размеры: от 10 до 17 дюймов, с литыми и штампованными дисками, открытыми или закрытыми спицами, с возможностью индивидуальной покраски и нанесения логотипа. Мы также поддерживаем OEM-заказы с учетом вашего дизайна и технических требований.
⚠️ Из-за большого количества моделей и форм изображения на сайте представлены только для справки. Свяжитесь с нами, чтобы получить полный каталог или индивидуальное предложение.
Все товары проходят строгий контроль качества и поставляются в более чем 35 стран. Мы обеспечиваем быструю доставку, безопасную упаковку и техническую поддержку на всех этапах сотрудничества.
Характеристики Колесных Ступиц
1. Передние Алюминиевые Колеса (Диск/Тормозной Барабан)
Модель/Название | Тип | Спецификация | Модель Подшипника | Параметры Диска/Тормоза | Другие Параметры | Применимые Модели |
---|---|---|---|---|---|---|
YT90/90-12 | Большой Диск Тормозной Барабан | 2.15-12 | 6201 | Размер диска: 320 | - | - |
YT275-12 | Большой Диск Тормозной Барабан | 2.75-12 | 6201 | Размер диска: 320 | - | - |
YT300-10 | Большой Диск Тормозной Барабан | 2.15-10 | 6201 | Размер диска: 265×168 | - | - |
YT Принцесса 300-10 | Тормоз Диска | - | 6201 | Расстояние между отверстиями: 7 см, Внутренний диаметр: 5.8 см | - | - |
YT Маленький Король Черепаха 300-10 | Тормоз Диска | - | 6201 | Расстояние между отверстиями: 5.8 см, Внутренний диаметр: 4.05 см | - | - |
YT Умная Сетка 300-10 | Тормоз Диска | 2.15-10 | 6200, 6201 | Расстояние между отверстиями тормоза: 5.8 см, Внутренний диаметр: 4.05 см | - | - |
YT130/70-13 | Тормоз Диска | 3.50-13 | 6301 | Расстояние между отверстиями: 7.0 см, Внутренний диаметр: 5.8 см | - | - |
YT Хунгту 130/70-13 | Тормоз Диска | 3.50-13 | 6301 | - | - | - |
YT2.15-10 Универсальный | Универсальный | 2.15-10 | 6201 | - | - | - |
YT300-8 | Тормоз Диска | - | 6201 | Расстояние между отверстиями: 5.8 см, Внутренний диаметр: 4.05 см | - | - |
YT14X175 | Тормоз Диска | - | 6200 | - | Расстояние слева/справа: 59.86 | - |
YT Сюньин 300-10 | Тормоз Диска | - | 6201 | Расстояние между отверстиями: 5.8 см, Внутренний диаметр: 4.8 см | - | - |
YT2.15-12 | Тормоз Диска | 2.15-12 | 6201 | Расстояние между отверстиями: 7.0 см, Внутренний диаметр: 5.8 см | - | Большой Электрический Транспорт |
YT2.50-12 | Тормоз Диска | 2.50-12 | 6201 | Расстояние между отверстиями: 7.0 см, Внутренний диаметр: 5.8 см | - | - |
YT16X175 | Тормоз Диска | - | 6200 | - | Расстояние слева/справа: 86 | - |
YT16X2.50 | Большой Тормоз Диска | 16×2.50 | 6201, 6200 | Расстояние между отверстиями: 7.0 см, Внутренний диаметр: 5.8 см | - | - |
14X2.50 | Тормоз Диска | 14×2.50 | 6200, 6201 | Расстояние между отверстиями: 5.8 см, Внутренний диаметр: 4.05 см | - | - |
YT2.15-10 | Тормоз Диска | 2.15-10 | 6201 | Расстояние между отверстиями: 7.0 см, Внутренний диаметр: 5.8 см | - | - |
YT Да Сюньин 300-10 | Тормоз Диска | - | 6201 | Расстояние между отверстиями: 7.0 см, Внутренний диаметр: 5.8 см | Высота столба: 2.50 см/1.50 см | - |
16X2.50 Большой Барабан | Тормозной Барабан | 16×2.50 | 6201, 6200 | Внутренний диаметр: 110 | - | - |
YT300-10 | Тормозной Барабан | - | 6201 | Внутренний диаметр: 110 | - | - |
2. Задние Алюминиевые Колеса (Тормозной Барабан/Диск)
Модель/Название | Тип | Спецификация | Модель Подшипника/Шлиц | Параметры Тормоза/Отверстия | Другие Параметры | Применимые Модели |
---|---|---|---|---|---|---|
YT350-10 | Тормозной Барабан | 2.50-10 | - | Внутренний диаметр: 110 | - | Yamaha 100, 125; Kymco 125 |
YT Хунгту 130/70-13 | Тормоз Диска | 3.50-13 | - | Внутренний диаметр: 130 | - | - |
YT130/70-13 | Тормозной Барабан | 3.50-13 | - | Внутренний диаметр: 130 | - | - |
YT130/70-13 | Тормоз Диска | 3.50-13 | - | Внутренний диаметр: 130 | - | - |
YT2.15-10 Универсальный | Тормозной Барабан | 2.15-10 | - | Внутренний диаметр: 110 | - | Kymco 125 |
YT350/400-10 | Четыре Отверстия | 2.50-10 | 6302 | Расстояние между отверстиями: 10, Центральное отверстие: 63 | - | - |
YT300-8 | Четыре Отверстия | 2.75-8 | - | Расстояние между отверстиями: 10, Центральное отверстие: 63 | - | - |
YT300-8 Большой Тормозной Барабан | Тормозной Б |